Suuruste tabel

Meeste riided          
Suurus S M L XL XXL
Vöö ümber​mõõt 71-79cm 81-86cm 89-94cm 96-104cm 106-117cm

 

Paeltega ja tugevdatud ülaosaga trikood          
UK suurus 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 4 6 8 10 12 14 16
Keha pikkus 67cm 69cm 70cm 71cm 72cm 73cm 74cm
Rind 81-91cm 88-96cm 91-101cm 96-106cm 101-111cm 106-116cm 111-121cm
Vöö 64cm 69cm 74cm 79cm 84cm 91cm 98cm
Puusad 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm 116-121cm

 

Lõigatud keskosaga trikoo              
UK suurus 6 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 34 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 2 4 6 8 10 12 14 16
Keha pikkus 53 53cm 55cm 58cm 61cm 63cm 66cm 68cm
Rind 76-86cm 81-91cm 88-96cm 91-101cm 96-106cm 101-111cm 106-116cm 111-121cm
Puusad 81-86cm 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm 116-121cm

 

Toestatud ülaosaga trikoo              
UK suurus 6 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 34 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 2 4 6 8 10 12 14 16
Keha pikkus 66cm 66cm 69cm 70cm 71cm 73cm 76cm 81cm
Rind 76-86cm 81-91cm 88-96cm 91-101cm 96-106cm 101-111cm 106-116cm 111-121cm
Vöö 58cm 63cm 69cm 73cm 79cm 83cm 91cm 98cm
Puusad 81-86cm 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm

116-121cm

 

Topp                
UK suurus 6 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 34 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 2 4 6 8 10 12 14 16
Keha pikkus 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm
Rind 76-86cm 81-91cm 88-96cm 91-101cm 96-106cm 101-111cm 106-116cm 111-121cm
Rinna alt 66cm 69cm 76cm 81cm 56cm 91cm 96cm 101cm

 

Bikiini rinnahoidjad              
UK suurus 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
EU suurus 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
US suurus 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Rind 76-81cm 81-86cm 86-92cm 92-102cm 102-106cm 106-111cm 111-116cm

 

Bikiini püksid                
UK suurus 6 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 34 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 2 4 6 8 10 12 14 16
Puusad 81-86cm 86-92cm 94-97cm 99-102cm 104-107cm 109-112cm 114-116cm 119-121cm

 

Bikiini tangad              
UK suurus 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
EU suurus 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
US suurus 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Puusad 81-86cm 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm

 

Pikk kaftan        
UK suurus S M L XL
Sobib suurustele 06 08 10 10 12 14 14 16 18  18 50 22
EU suurus 34-38 38-42 42-46 44-48
US suurus 2-6 6-10 10-14 14-18
Rõiva pikkus 127cm 127cm 127cm 127cm
Õlast rinna alla 35cm 35cm 35cm 35cm
Ümbermõõt rinna all 76-78cm 86-96cm 96-106cm 106-116cm
Varruka pikkus 57cm 57cm 57cm 57cm

 

Lühike kaftan        
UK suurus S M L XL
Sobib suurustele 06 08 10 10 12 14 14 16 18  18 50 22
EU suurus 34-38 38-42 42-46 44-48
US suurus 2-6 6-10 10-14 14-18
Rõiva pikkus 76cm 76cm 76cm 76cm
Õlast rinna alla 35cm 35cm 35cm 35cm
Ümbermõõt rinna all 76-78cm 86-96cm 96-106cm 106-116cm
Varruka pikkus 57cm 57cm 57cm 57cm

 

Kleit                
UK suurus 6 8 10 12 14 16 18 20
EU suurus 34 36 38 40 42 44 46 48
US suurus 2 4 6 8 10 12 14 16
Puusad 76-81cm 81-86cm 86-92cm 91-96cm 96-102cm 102-106cm 106-111cm 111-116cm